Έβδομος σε Μ.Ο εισιτηρίων τερμάτισε ο ΠΑΣ μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής.
Αναλυτικά η σχετική λίστα
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 242.260 20.188
2 A.E.K. 162.277 11.591
3 Π.Α.Ο.Κ. 158.542 11.324
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 76.045 7.605
5 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 44.731 3.195
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.153 2.344
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31.921 2.128
8 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 26.207 1.872
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 23.566 1.683
10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19.407 1.386
11 SKODA ΞΑΝΘΗ 17.552 1.254
12 ΒΕΡΟΙΑ 18.014 1.201
13 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17.486 1.166
14 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13.443 960
15 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13.811 921
16 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12.282 877
ΣΥΝΟΛΟ: 912.697 4.356