-3.1 C
Ιωάννινα
11 Φεβρουαρίου 2025
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

Η βαθμολογία της Β’ Ερασιτεχνικής

Αναλυτικά ο βαθμολογικός πίνακας της κατηγορίας μετά και την 4η αγωνιστική .

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά

  1. Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 12 4 4 0 0 15 2
  2. Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 12 4 4 0 0 25 7
  3. Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 12 4 4 0 0 12 2
  4. Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 10 4 3 1 0 7 1
  5. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10 4 3 1 0 10 4
  6. Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 7 4 2 1 1 11 7
  7. Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 6 4 2 0 2 7 7
  8. Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 6 4 2 0 2 6 10
  9. Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 4 4 1 1 2 5 8
  10. Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ 4 4 1 1 2 8 15
  11. Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ 3 4 1 0 3 12 13
  12. ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 3 4 1 0 3 4 9
  13. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 3 4 1 0 3 11 19
  14. ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 4 0 1 3 4 10
  15. Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 0 4 0 0 4 2 13
  16. Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 0 4 0 0 4 4 16

Related posts

Οι πρώτοι σκόρερ της Β’ Ερασιτεχνικής

Άκης Λιούτας

Η βαθμολογία της Β’ Ερασιτεχνικής

Άκης Λιούτας

Γ’ Ερασιτεχνική: Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Άκης Λιούτας