Δείτε αναλυτικά τους βαθμολογικούς πίνακες των τμημάτων υποδομής.
Πρωτάθλημα Κ20
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 65
2 Π.Α.Ο.Κ. 25 62
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 50
4 SKODA ΞΑΝΘΗ 25 47
5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 26 44
6 A.E.K. 24 41
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 38
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 31
9 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 24 31
10 ΒΕΡΟΙΑ 25 31
11 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 24 28
12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25 27
13 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 24 18
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 25 17
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 15
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 24 10
Πρωτάθλημα Κ17
1 Π.Α.Ο.Κ. 20 54
2 SKODA ΞΑΝΘΗ 20 35
3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 20 32
4 ΒΕΡΟΙΑ 20 24
5 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 20 23
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 13
7 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 18 10
Πρωτάθλημα Κ15
1 Π.Α.Ο.Κ. 17 51
2 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 17 29
3 SKODA ΞΑΝΘΗ 17 28
4 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17 21
5 ΒΕΡΟΙΑ 17 19
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 17
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 5